Zandvoort Circuit Triathlon 19-06-2011

 
Plts StartNr Naam Cat LoopMetW1 Fiets1 Fiets2 Fiets3 Fiets4 Fiets5 Fiets6 Fiets7 Fiets8 Fiets9 NaarW2 FietsTijd NaFiets Wissel2 Loop1 Loop2 LoopTijd FinishTijd TussenTijd DQ
1 682 Wouter Kegge H20 00:12:49 00:06:10 00:06:20 00:06:21 00:06:24 00:06:23 00:06:18 00:06:27 00:06:29 00:06:37 00:02:17 00:59:43 01:12:32 00:01:11 00:13:23 00:13:56 00:27:18 01:41:00 01:41:00  
2 67 Dirk Wijnalda H20 00:13:31 00:05:48 00:06:16 00:06:14 00:06:16 00:06:22 00:06:21 00:06:27 00:06:28 00:06:37 00:02:19 00:59:04 01:12:35 00:01:16 00:13:54 00:14:16 00:28:09 01:41:59 01:41:59  
3 153 Guido Kwakkel H20 00:13:59 00:05:31 00:06:08 00:06:03 00:06:03 00:06:11 00:06:14 00:06:15 00:06:12 00:06:13 00:02:09 00:56:56 01:10:55 00:01:28 00:14:44 00:15:23 00:30:07 01:42:28 01:42:28  
4 651 Ben Plantinga H40 00:14:04 00:05:36 00:06:15 00:06:17 00:06:15 00:06:18 00:06:13 00:06:15 00:06:10 00:06:11 00:02:13 00:57:39 01:11:42 00:01:21 00:15:01 00:15:28 00:30:29 01:43:31 01:43:31  
5 134 Merijn Schuurman H20 00:14:49 00:05:58 00:06:29 00:06:25 00:06:26 00:06:29 00:06:23 00:06:21 00:06:11 00:06:25 00:02:08 00:59:10 01:13:59 00:01:20 00:15:50 00:15:47 00:31:36 01:46:55 01:46:55  
6 246 Corné Klein H40 00:14:09 00:06:01 00:06:31 00:06:33 00:06:26 00:06:28 00:06:25 00:06:22 00:06:31 00:06:29 00:02:25 01:00:08 01:14:16 00:01:31 00:15:22 00:15:53 00:31:15 01:47:01 01:47:01  
7 244 Hans Schaaper H40 00:14:56 00:05:54 00:06:24 00:06:28 00:06:25 00:06:25 00:06:24 00:06:24 00:06:27 00:06:27 00:02:18 00:59:32 01:14:28 00:01:30 00:15:43 00:16:08 00:31:51 01:47:47 01:47:47  
8 88 Bart In 't Velt H20 00:14:25 00:05:56 00:06:31 00:06:24 00:06:27 00:06:27 00:06:28 00:06:34 00:06:35 00:06:35 00:02:19 01:00:12 01:14:37 00:01:36 00:15:48 00:16:28 00:32:15 01:48:27 01:48:27  
9 655 Roland Besselink H40 00:14:39 00:05:59 00:06:19 00:06:23 00:06:20 00:06:25 00:06:28 00:06:41 00:06:34 00:06:37 00:02:24 01:00:05 01:14:44 00:01:23 00:16:15 00:16:38 00:32:53 01:48:59 01:48:59  
10 672 Maikel Zuiderhoudt H20 00:13:02 00:05:57 00:06:20 00:06:21 00:06:26 00:06:21 00:06:32 00:06:43 00:07:36 00:07:01 00:02:27 01:01:39 01:14:41 00:01:54 00:15:07 00:17:19 00:32:25 01:48:59 01:48:59  
11 316 Hans Bader H45 00:14:06 00:06:15 00:06:44 00:06:46 00:06:55 00:06:37 00:06:43 00:06:38 00:06:46 00:06:48 00:02:24 01:02:32 01:16:38 00:01:33 00:15:11 00:15:40 00:30:51 01:49:00 01:49:00  
12 207 Cyril Mica H40 00:14:07 00:06:15 00:06:44 00:06:46 00:06:53 00:06:35 00:06:42 00:06:39 00:06:47 00:06:53 00:02:25 01:02:36 01:16:42 00:01:22 00:15:30 00:15:39 00:31:09 01:49:11 01:49:11  
13 202 Nico Verkade H40 00:14:37 00:06:14 00:06:36 00:06:46 00:06:47 00:06:40 00:06:38 00:06:35 00:06:44 00:06:36 00:02:20 01:01:53 01:16:29 00:01:29 00:15:36 00:15:53 00:31:28 01:49:25 01:49:25  
14 51 Eelco van der Wind H20 00:14:23 00:06:00 00:06:30 00:06:25 00:06:25 00:06:27 00:06:28 00:06:34 00:06:36 00:06:40 00:02:22 01:00:24 01:14:46 00:01:26 00:16:09 00:17:08 00:33:17 01:49:28 01:49:28  
15 252 Robert Mijwaart H40 00:14:38 00:06:04 00:06:35 00:06:40 00:06:46 00:06:36 00:06:38 00:06:38 00:06:37 00:06:42 00:02:17 01:01:30 01:16:08 00:01:24 00:15:59 00:16:33 00:32:31 01:50:03 01:50:03  
16 232 Carlo van den Bergh H40 00:15:44 00:05:53 00:06:31 00:06:35 00:06:36 00:06:30 00:06:28 00:06:20 00:06:37 00:06:43 00:02:18 01:00:26 01:16:10 00:01:20 00:16:48 00:17:07 00:33:55 01:51:24 01:51:24  
17 48 Juriaan Galavazi H20 00:14:33 00:06:43 00:06:51 00:06:55 00:06:57 00:06:56 00:07:01 00:06:49 00:06:54 00:06:58 00:02:26 01:04:25 01:18:58 00:01:42 00:15:22 00:15:36 00:30:58 01:51:37 01:51:37  
18 58 Ger Inberg H20 00:14:20 00:06:25 00:07:03 00:07:04 00:07:04 00:07:03 00:06:56 00:06:52 00:06:56 00:06:57 00:02:25 01:04:41 01:19:00 00:01:29 00:15:33 00:16:02 00:31:35 01:52:04 01:52:04  
19 19 Barry Rotgans H20 00:14:52 00:06:15 00:06:57 00:06:44 00:06:44 00:06:56 00:07:00 00:06:52 00:06:56 00:07:04 00:02:19 01:03:44 01:18:36 00:01:17 00:16:02 00:16:24 00:32:25 01:52:17 01:52:17  
20 45 Emiel van Tongerlo H20 00:14:38 00:05:47 00:06:26 00:06:27 00:06:37 00:06:28 00:06:26 00:06:38 00:06:48 00:06:47 00:02:21 01:00:42 01:15:20 00:01:50 00:17:12 00:18:03 00:35:14 01:52:22 01:52:22  
21 291 Piet van Tol H45 00:15:04 00:06:19 00:06:48 00:06:48 00:06:46 00:06:50 00:06:56 00:06:47 00:06:47 00:06:45 00:02:18 01:03:00 01:18:04 00:01:30 00:16:18 00:16:37 00:32:55 01:52:27 01:52:27  
22 294 Joachim Sommershof H45 00:14:37 00:06:05 00:06:40 00:06:41 00:06:40 00:06:33 00:06:43 00:06:38 00:06:48 00:06:51 00:02:26 01:02:02 01:16:39 00:01:30 00:16:55 00:17:43 00:34:37 01:52:45 01:52:45  
23 680 Joep Staps H20 00:14:09 00:06:17 00:07:07 00:06:49 00:06:59 00:07:08 00:07:10 00:07:06 00:07:06 00:07:12 00:02:25 01:05:14 01:19:22 00:01:27 00:16:04 00:15:56 00:32:00 01:52:49 01:52:49  
24 72 Bart Hoeksma H20 00:15:22 00:06:00 00:06:44 00:06:41 00:06:44 00:06:55 00:06:46 00:06:49 00:07:00 00:07:02 00:02:30 01:03:07 01:18:29 00:01:45 00:16:23 00:16:34 00:32:57 01:53:10 01:53:10  
25 118 Jeroen Bergmans H20 00:15:14 00:06:15 00:06:45 00:06:54 00:07:04 00:07:03 00:06:55 00:06:58 00:07:07 00:07:09 00:02:25 01:04:30 01:19:44 00:01:36 00:16:03 00:16:05 00:32:08 01:53:26 01:53:26  
26 66 Mark Rijk H20 00:14:24 00:06:12 00:06:55 00:06:49 00:06:54 00:06:52 00:06:57 00:06:59 00:06:56 00:07:06 00:02:26 01:04:02 01:18:25 00:01:25 00:16:11 00:17:29 00:33:40 01:53:30 01:53:30  
27 261 Han Poppema H40 00:15:52 00:05:58 00:06:39 00:06:33 00:06:29 00:06:36 00:06:29 00:06:28 00:06:40 00:06:46 00:02:26 01:00:59 01:16:50 00:01:44 00:17:19 00:17:54 00:35:13 01:53:46 01:53:46  
28 147 Paul Nieuwenhuizen H20 00:14:55 00:05:59 00:06:43 00:06:43 00:06:41 00:06:50 00:06:49 00:06:43 00:06:50 00:06:52 00:02:18 01:02:25 01:17:19 00:01:40 00:17:14 00:18:02 00:35:16 01:54:13 01:54:13  
29 647 Ronnie Duinkerken H20 00:14:55 00:06:33 00:07:08 00:07:20 00:07:25 00:07:08 00:07:00 00:07:15 00:07:03 00:07:04 00:02:22 01:06:14 01:21:09 00:02:05 00:15:44 00:15:27 00:31:10 01:54:23 01:54:23  
30 33 Jan Klaver H20 00:15:43 00:05:59 00:06:38 00:06:36 00:06:42 00:06:47 00:06:48 00:06:50 00:06:53 00:06:53 00:03:44 01:03:46 01:19:28 00:01:32 00:16:49 00:16:53 00:33:42 01:54:41 01:54:41  
31 34 Henk Elbertsen H20 00:13:51 00:05:44 00:06:23 00:06:25 00:06:27 00:06:26 00:06:25 00:06:31 00:06:35 00:06:44 00:02:21 00:59:57 01:13:48 00:01:24 00:15:28 00:24:09 00:39:37 01:54:48 01:54:48  
32 102 Tijmen van Duijvenvoorde H20 00:14:36 00:06:16 00:07:05 00:06:58 00:07:09 00:07:07 00:07:09 00:07:14 00:07:17 00:07:19 00:02:34 01:06:05 01:20:40 00:01:36 00:15:56 00:16:39 00:32:35 01:54:50 01:54:50  
33 131 Jan-Roelf Heerssema H20 00:14:06 00:06:06 00:06:27 00:06:27 00:06:30 00:06:37 00:06:28 00:06:35 00:06:35 00:06:40 00:02:26 01:00:45 01:14:51 00:01:31 00:15:06 00:23:28 00:38:33 01:54:55 01:54:55  
34 3 Dimitri Pennings H20 00:15:41 00:06:05 00:06:48 00:06:53 00:06:54 00:07:04 00:06:52 00:07:00 00:07:07 00:07:04 00:02:26 01:04:08 01:19:49 00:01:30 00:16:45 00:17:04 00:33:49 01:55:07 01:55:07  
35 127 David Bostelaar H20 00:15:03 00:06:10 00:06:50 00:06:44 00:06:42 00:06:48 00:06:56 00:06:50 00:06:53 00:06:53 00:02:20 01:03:02 01:18:05 00:01:55 00:17:52 00:17:21 00:35:12 01:55:11 01:55:11  
36 41 Robert Jan Bood H20 00:15:11 00:06:09 00:06:41 00:06:47 00:07:01 00:07:08 00:06:58 00:07:00 00:06:48 00:07:01 00:02:31 01:03:58 01:19:08 00:01:30 00:16:49 00:17:55 00:34:43 01:55:20 01:55:20  
37 644 Rob de Boer H20 00:15:44 00:06:02 00:06:47 00:06:47 00:06:50 00:06:54 00:06:52 00:07:00 00:06:59 00:07:08 00:02:23 01:03:36 01:19:20 00:01:38 00:17:19 00:17:17 00:34:35 01:55:32 01:55:32  
38 13 René Vosters H20 00:15:25 00:06:03 00:06:36 00:06:42 00:06:32 00:06:48 00:06:51 00:06:49 00:06:55 00:06:59 00:02:28 01:02:38 01:18:03 00:01:46 00:16:46 00:19:05 00:35:50 01:55:38 01:55:38  
39 79 Daniel Edge H20 00:16:40 00:05:57 00:06:37 00:06:36 00:06:29 00:06:50 00:06:44 00:06:50 00:06:57 00:06:55 00:02:20 01:02:12 01:18:51 00:01:30 00:17:29 00:17:56 00:35:24 01:55:43 01:55:43  
40 18 Peter de Schipper H20 00:14:51 00:06:21 00:07:01 00:07:13 00:07:06 00:07:10 00:07:15 00:07:10 00:07:20 00:07:26 00:02:27 01:06:24 01:21:15 00:01:38 00:16:17 00:16:42 00:32:58 01:55:49 01:55:49  
41 307 Manuel dequero Vazquez H45 00:15:24 00:06:19 00:06:59 00:07:01 00:07:06 00:07:08 00:07:07 00:07:04 00:07:12 00:07:21 00:02:47 01:05:59 01:21:22 00:02:01 00:16:02 00:16:40 00:32:41 01:56:03 01:56:03  
42 16 Jendo Visser H20 00:14:48 00:06:35 00:07:03 00:07:10 00:07:04 00:07:20 00:07:19 00:07:13 00:07:17 00:07:28 00:02:33 01:06:57 01:21:45 00:01:48 00:16:05 00:16:31 00:32:35 01:56:06 01:56:06  
43 328 Henk van Pelt H50 00:15:33 00:06:35 00:07:15 00:07:20 00:07:20 00:06:55 00:06:58 00:07:06 00:07:06 00:07:04 00:02:29 01:06:02 01:21:35 00:01:35 00:16:15 00:16:51 00:33:05 01:56:14 01:56:14  
44 283 Hessel Kruijer H45 00:16:05 00:06:47 00:07:19 00:06:59 00:06:57 00:06:53 00:06:53 00:06:58 00:06:56 00:06:52 00:02:35 01:05:04 01:21:08 00:02:20 00:16:25 00:16:29 00:32:53 01:56:20 01:56:20  
45 305 Richard de Boer H45 00:15:06 00:06:22 00:07:08 00:07:15 00:07:09 00:07:11 00:07:08 00:07:09 00:07:09 00:07:11 00:02:34 01:06:10 01:21:15 00:01:39 00:16:37 00:16:58 00:33:35 01:56:28 01:56:28  
46 295 Ger v Henten H45 00:15:39 00:06:40 00:06:45 00:06:51 00:06:50 00:06:57 00:06:51 00:06:54 00:06:59 00:06:55 00:02:21 01:03:58 01:19:36 00:01:31 00:17:26 00:18:05 00:35:30 01:56:37 01:56:37  
47 278 René van Ravenzwaaij H45 00:15:12 00:06:42 00:07:18 00:07:15 00:07:25 00:07:07 00:06:57 00:07:03 00:07:14 00:07:07 00:02:22 01:06:25 01:21:37 00:01:45 00:16:27 00:17:40 00:34:06 01:57:27 01:57:27  
48 36 Arjan van Rijswijk H20 00:16:10 00:06:05 00:06:48 00:06:45 00:06:42 00:06:49 00:06:45 00:06:49 00:06:50 00:06:54 00:02:24 01:02:47 01:18:57 00:02:39 00:18:03 00:18:15 00:36:17 01:57:52 01:57:52  
49 308 Ronald Kohn H45 00:16:17 00:06:31 00:07:07 00:07:00 00:07:03 00:06:57 00:07:01 00:07:06 00:07:02 00:06:58 00:02:42 01:05:23 01:21:40 00:01:58 00:17:06 00:17:14 00:34:19 01:57:56 01:57:56  
50 646 Pelle Biesmeijer H20 00:15:31 00:06:17 00:06:48 00:06:52 00:07:04 00:06:54 00:06:53 00:06:59 00:07:04 00:07:05 00:02:31 01:04:23 01:19:54 00:02:33 00:17:41 00:17:55 00:35:35 01:58:01 01:58:01  
51 120 Lennart Kleinjans H20 00:15:38 00:06:36 00:07:07 00:07:18 00:07:18 00:07:13 00:07:19 00:07:29 00:07:19 00:07:15 00:02:27 01:07:17 01:22:54 00:02:17 00:16:16 00:16:47 00:33:03 01:58:13 01:58:13  
52 656 Guido Vroemen H40 00:15:28 00:06:13 00:07:15 00:07:15 00:07:06 00:07:14 00:07:23 00:07:22 00:07:27 00:07:25 00:02:26 01:07:03 01:22:31 00:02:00 00:16:47 00:17:04 00:33:51 01:58:21 01:58:21  
53 44 Albert Timmers H20 00:13:54 00:06:48 00:07:41 00:07:40 00:07:53 00:07:54 00:07:51 00:07:54 00:07:51 00:08:17 00:02:39 01:12:24 01:26:17 00:01:39 00:14:51 00:15:50 00:30:41 01:58:36 01:58:36  
54 104 Jordi Caspers H20 00:15:26 00:06:12 00:06:59 00:06:57 00:07:04 00:07:07 00:07:11 00:07:15 00:07:24 00:07:22 00:02:32 01:05:59 01:21:25 00:01:30 00:17:23 00:18:24 00:35:47 01:58:41 01:58:41  
55 59 Remco Dekker H20 00:14:49 00:06:21 00:06:59 00:07:14 00:07:16 00:07:04 00:07:16 00:07:12 00:07:18 00:07:20 00:02:29 01:06:25 01:21:13 00:01:25 00:17:42 00:18:27 00:36:09 01:58:46 01:58:46  
56 241 Peter de Jong H40 00:16:57 00:06:25 00:06:57 00:06:56 00:07:01 00:06:57 00:07:06 00:07:05 00:06:59 00:07:01 00:02:27 01:04:50 01:21:46 00:01:34 00:17:14 00:18:15 00:35:29 01:58:47 01:58:47  
57 32 Bart Kroes H20 00:16:03 00:06:27 00:07:12 00:07:02 00:07:22 00:07:03 00:07:09 00:07:17 00:07:08 00:07:17 00:02:20 01:06:13 01:22:15 00:01:25 00:17:32 00:17:48 00:35:20 01:58:59 01:58:59  
58 116 Jeroen boot H20 00:16:21 00:06:30 00:07:13 00:07:07 00:07:08 00:07:12 00:07:04 00:07:04 00:07:02 00:07:13 00:02:26 01:05:56 01:22:17 00:01:46 00:17:35 00:17:24 00:34:58 01:59:00 01:59:00  
59 313 Michel de Gier H45 00:17:17 00:06:18 00:06:50 00:06:47 00:06:56 00:06:49 00:06:53 00:06:53 00:06:55 00:06:54 00:02:24 01:03:35 01:20:52 00:01:32 00:18:02 00:18:36 00:36:37 01:59:00 01:59:00  
60 209 Marcel van Amstel H40 00:16:37 00:06:36 00:07:06 00:07:01 00:07:10 00:06:57 00:07:03 00:07:07 00:07:00 00:07:04 00:02:28 01:05:29 01:22:05 00:01:49 00:17:11 00:17:58 00:35:08 01:59:02 01:59:02  
61 271 Tonny Blom H40 00:16:38 00:06:51 00:07:01 00:07:06 00:07:14 00:07:13 00:07:00 00:07:07 00:07:15 00:07:11 00:02:38 01:06:33 01:23:10 00:01:50 00:16:57 00:17:16 00:34:12 01:59:11 01:59:11  
62 336 Ron Hendriks H50 00:16:42 00:06:29 00:07:04 00:06:51 00:06:53 00:06:58 00:06:58 00:07:10 00:07:02 00:07:04 00:02:33 01:04:57 01:21:39 00:01:45 00:17:31 00:18:42 00:36:12 01:59:35 01:59:35  
63 267 Marcel de Graaf H40 00:15:31 00:06:29 00:07:33 00:07:25 00:07:30 00:07:31 00:07:08 00:07:25 00:07:33 00:07:35 00:02:33 01:08:39 01:24:09 00:02:20 00:16:37 00:16:36 00:33:12 01:59:40 01:59:40  
64 89 Bastiaan de Kooter H20 00:15:35 00:06:41 00:07:17 00:07:13 00:07:19 00:07:26 00:07:27 00:07:35 00:07:32 00:07:50 00:02:35 01:08:52 01:24:27 00:01:37 00:16:32 00:17:35 00:34:07 02:00:10 02:00:10  
65 368 Rahel Bellinga D40 00:16:34 00:06:50 00:07:11 00:07:05 00:07:13 00:07:10 00:07:01 00:07:06 00:07:17 00:07:11 00:02:31 01:06:31 01:23:05 00:01:59 00:17:26 00:17:52 00:35:18 02:00:20 02:00:20  
66 684 Tim Moria H20 00:15:36 00:06:31 00:07:29 00:07:11 00:07:19 00:07:11 00:07:17 00:07:17 00:07:25 00:07:18 00:02:28 01:07:22 01:22:57 00:01:52 00:17:30 00:18:04 00:35:33 02:00:22 02:00:22  
67 269 Jasper Wattjes H40 00:17:16 00:06:23 00:06:46 00:06:41 00:06:49 00:06:54 00:06:55 00:06:55 00:06:54 00:06:59 00:02:28 01:03:40 01:20:55 00:01:40 00:18:54 00:18:59 00:37:53 02:00:27 02:00:27  
68 84 Maarten Witteman H20 00:15:07 00:06:40 00:07:38 00:07:21 00:07:18 00:07:18 00:07:28 00:07:33 00:07:34 00:07:51 00:02:54 01:09:32 01:24:38 00:02:58 00:17:01 00:16:14 00:33:14 02:00:50 02:00:50  
69 349 Leo van Egmond H50 00:16:01 00:06:58 00:07:31 00:07:21 00:07:30 00:07:30 00:07:17 00:07:16 00:07:13 00:07:30 00:02:37 01:08:38 01:24:39 00:01:43 00:17:07 00:17:34 00:34:40 02:01:01 02:01:01  
70 12 Maarten Caminada H20 00:15:49 00:06:47 00:07:14 00:07:01 00:07:10 00:07:16 00:07:20 00:07:21 00:07:19 00:07:23 00:02:32 01:07:18 01:23:07 00:01:39 00:17:49 00:18:34 00:36:23 02:01:07 02:01:07  
71 27 Sven de Langen H20 00:16:20 00:06:35 00:07:08 00:07:07 00:07:16 00:07:24 00:07:27 00:07:15 00:07:17 00:07:17 00:02:29 01:07:12 01:23:31 00:01:41 00:17:50 00:18:10 00:36:00 02:01:11 02:01:11  
72 315 Andries Datema H45 00:16:15 00:06:45 00:07:29 00:07:29 00:07:34 00:07:32 00:07:35 00:07:31 00:07:37 00:07:44 00:02:39 01:09:50 01:26:04 00:01:48 00:16:21 00:17:00 00:33:21 02:01:12 02:01:12  
73 196 Bas de Bruin H40 00:15:50 00:06:29 00:07:15 00:07:21 00:07:25 00:07:29 00:07:17 00:07:24 00:07:29 00:07:27 00:02:40 01:08:13 01:24:03 00:02:00 00:17:08 00:18:23 00:35:30 02:01:31 02:01:31  
74 140 Leon Leemburg H20 00:16:56 00:06:40 00:07:03 00:06:53 00:07:06 00:07:02 00:07:03 00:07:14 00:07:05 00:07:19 00:02:34 01:05:55 01:22:51 00:01:45 00:18:13 00:18:59 00:37:11 02:01:46 02:01:46  
75 280 Leon Hoogervorst H45 00:17:24 00:07:40 00:07:11 00:06:59 00:06:52 00:06:53 00:06:51 00:06:59 00:07:39 00:06:46 00:02:32 01:06:18 01:23:41 00:02:32 00:17:48 00:18:09 00:35:57 02:02:09 02:02:09  
76 296 Rob Cornelisz H45 00:17:43 00:06:38 00:07:11 00:07:08 00:07:16 00:07:03 00:07:08 00:07:15 00:07:11 00:07:24 00:02:28 01:06:38 01:24:20 00:01:54 00:17:54 00:18:06 00:35:59 02:02:13 02:02:13  
77 311 Hans-Peter Ligthart H45 00:16:11 00:06:58 00:07:29 00:07:32 00:07:46 00:07:29 00:07:31 00:07:43 00:07:23 00:07:45 00:02:30 01:10:01 01:26:12 00:01:33 00:17:02 00:17:33 00:34:35 02:02:18 02:02:18  
78 309 Dick Vermeulen H45 00:17:02 00:06:44 00:07:35 00:07:19 00:07:17 00:07:12 00:07:15 00:07:26 00:07:35 00:07:29 00:02:31 01:08:19 01:25:20 00:01:43 00:17:23 00:17:59 00:35:22 02:02:24 02:02:24  
79 677 Rob Heemskerk H40 00:17:05 00:06:25 00:07:24 00:07:15 00:07:24 00:07:21 00:07:35 00:07:27 00:07:32 00:07:37 00:02:27 01:08:23 01:25:27 00:01:45 00:17:30 00:17:44 00:35:13 02:02:24 02:02:24  
80 96 Berend Odink H20 00:16:01 00:06:30 00:07:36 00:07:14 00:07:38 00:07:30 00:07:45 00:07:41 00:07:41 00:07:48 00:02:29 01:09:47 01:25:48 00:01:37 00:17:24 00:17:38 00:35:02 02:02:27 02:02:27  
81 304 Frank de Vogel H45 00:17:34 00:06:50 00:07:12 00:07:09 00:07:13 00:07:12 00:07:07 00:07:07 00:07:12 00:07:26 00:02:37 01:07:03 01:24:36 00:01:39 00:18:00 00:18:20 00:36:19 02:02:33 02:02:33  
82 330 Rob van Zanten H50 00:15:21 00:06:53 00:07:33 00:07:32 00:07:40 00:07:37 00:07:40 00:07:45 00:07:39 00:07:44 00:03:03 01:11:02 01:26:23 00:01:31 00:17:30 00:17:18 00:34:48 02:02:40 02:02:40  
83 145 Trey Guinn H20 00:16:49 00:06:23 00:07:16 00:07:07 00:07:10 00:07:19 00:07:25 00:07:39 00:07:42 00:07:47 00:02:30 01:08:14 01:25:03 00:01:45 00:17:55 00:18:07 00:36:01 02:02:48 02:02:48  
84 636 Bram van Baar H20 00:15:30 00:06:52 00:07:40 00:07:41 00:07:41 00:07:39 00:07:51 00:07:55 00:07:50 00:07:53 00:02:47 01:11:44 01:27:13 00:02:35 00:16:28 00:16:49 00:33:17 02:03:04 02:03:04  
85 357 Her Tesselaat H55 00:15:46 00:06:49 00:07:43 00:07:27 00:07:30 00:07:34 00:07:41 00:07:31 00:07:45 00:07:43 00:02:33 01:10:13 01:25:58 00:01:59 00:17:51 00:17:29 00:35:20 02:03:15 02:03:15  
86 192 Michel Siep H40 00:17:38 00:06:48 00:07:37 00:07:21 00:07:35 00:07:09 00:07:19 00:07:28 00:07:19 00:07:31 00:02:36 01:08:39 01:26:16 00:02:52 00:16:55 00:17:16 00:34:10 02:03:18 02:03:18  
87 223 Arjan Sollewijn Gelpke H40 00:16:24 00:06:42 00:07:21 00:07:11 00:07:14 00:07:24 00:07:21 00:07:34 00:07:35 00:07:34 00:02:40 01:08:31 01:24:55 00:02:43 00:18:02 00:17:42 00:35:43 02:03:21 02:03:21  
88 15 Hylke Brouwer H20 00:16:18 00:06:07 00:06:53 00:06:53 00:06:53 00:07:00 00:07:02 00:06:57 00:07:05 00:07:01 00:02:35 01:04:21 01:20:39 00:02:00 00:19:29 00:21:19 00:40:47 02:03:25 02:03:25  
89 42 Erik Landman H20 00:17:41 00:06:22 00:06:50 00:06:51 00:06:55 00:07:00 00:07:01 00:07:09 00:07:10 00:07:06 00:02:21 01:04:41 01:22:21 00:01:38 00:19:08 00:20:33 00:39:41 02:03:39 02:03:39  
90 238 Martin Langevoord H40 00:16:55 00:06:31 00:07:00 00:07:11 00:07:25 00:07:20 00:07:01 00:07:18 00:07:15 00:07:21 00:02:35 01:06:53 01:23:48 00:01:45 00:18:39 00:19:30 00:38:08 02:03:40 02:03:40  
91 167 Diana Gorter D20 00:16:44 00:06:48 00:07:23 00:07:17 00:07:27 00:07:27 00:07:39 00:07:44 00:07:47 00:07:50 00:02:36 01:09:54 01:26:37 00:01:34 00:17:38 00:18:00 00:35:37 02:03:48 02:03:48  
92 125 Florian Henning H20 00:16:56 00:06:36 00:07:22 00:07:13 00:07:25 00:07:23 00:07:36 00:07:48 00:07:46 00:08:04 00:02:42 01:09:51 01:26:47 00:02:11 00:17:27 00:17:39 00:35:05 02:04:01 02:04:01  
93 264 Adrie Offringa H40 00:18:10 00:06:22 00:07:02 00:07:09 00:07:12 00:07:06 00:07:08 00:07:13 00:07:12 00:07:04 00:02:22 01:05:47 01:23:57 00:02:10 00:19:09 00:18:57 00:38:06 02:04:12 02:04:12  
94 10 Onno Treur H20 00:16:35 00:06:40 00:07:35 00:07:21 00:07:27 00:07:29 00:07:41 00:07:33 00:07:35 00:07:48 00:02:30 01:09:36 01:26:10 00:01:42 00:18:01 00:18:22 00:36:22 02:04:13 02:04:13  
95 78 Dennis Rijnbeek H20 00:17:34 00:06:29 00:07:03 00:06:58 00:07:02 00:07:03 00:07:08 00:07:07 00:07:04 00:07:02 00:02:23 01:05:15 01:22:49 00:01:29 00:19:29 00:20:33 00:40:01 02:04:18 02:04:18  
96 100 Jens de Kanter H20 00:16:32 00:07:06 00:07:44 00:07:42 00:07:43 00:07:34 00:07:32 00:07:32 00:07:38 00:07:32 00:03:00 01:10:58 01:27:30 00:01:35 00:17:22 00:18:00 00:35:21 02:04:25 02:04:25  
97 327 Kees Greidanus H50 00:15:43 00:07:13 00:07:43 00:07:32 00:07:47 00:07:36 00:07:30 00:07:40 00:07:37 00:07:52 00:02:55 01:11:21 01:27:03 00:01:40 00:18:19 00:17:25 00:35:43 02:04:26 02:04:26  
98 279 Bram Couperus H45 00:16:35 00:06:45 00:07:45 00:07:38 00:07:33 00:07:34 00:07:23 00:07:30 00:07:23 00:07:32 00:02:36 01:09:33 01:26:08 00:02:35 00:17:50 00:17:58 00:35:47 02:04:29 02:04:29  
99 106 Guido van Apeldoorn H20 00:16:17 00:06:38 00:07:34 00:07:20 00:07:33 00:07:35 00:07:31 00:07:31 00:07:46 00:07:44 00:02:35 01:09:42 01:25:59 00:01:24 00:17:49 00:19:25 00:37:13 02:04:36 02:04:36  
100 343 Jeroen Hijstek H50 00:18:00 00:06:42 00:07:21 00:07:17 00:07:24 00:07:21 00:07:19 00:07:15 00:07:06 00:07:22 00:02:30 01:07:33 01:25:32 00:02:00 00:18:31 00:18:36 00:37:07 02:04:38 02:04:38  
101 277 Hendrik van der Meiden H45 00:16:17 00:07:12 00:08:02 00:07:31 00:07:34 00:07:38 00:07:40 00:07:50 00:07:41 00:07:45 00:02:42 01:11:31 01:27:48 00:02:00 00:17:05 00:17:49 00:34:53 02:04:41 02:04:41  
102 205 Rogier Dwars H40 00:15:41 00:06:57 00:07:50 00:07:41 00:07:32 00:07:37 00:07:58 00:07:57 00:07:47 00:07:58 00:02:40 01:11:54 01:27:34 00:01:36 00:17:19 00:18:34 00:35:53 02:05:02 02:05:02  
103 301 Kees Jansen H45 00:16:58 00:06:34 00:07:13 00:07:11 00:07:23 00:07:23 00:07:15 00:07:23 00:07:20 00:07:38 00:02:37 01:07:51 01:24:49 00:03:25 00:18:37 00:18:27 00:37:03 02:05:17 02:05:17  
104 254 Paul Boer H40 00:16:25 00:07:13 00:07:45 00:07:36 00:07:40 00:07:39 00:07:35 00:07:49 00:07:42 00:07:55 00:02:45 01:11:34 01:27:59 00:01:39 00:17:37 00:18:06 00:35:42 02:05:19 02:05:19  
105 210 Jeroen van 't Verlaat H40 00:16:12 00:07:08 00:07:48 00:07:42 00:07:34 00:07:45 00:07:39 00:07:57 00:07:41 00:07:53 00:02:48 01:11:51 01:28:02 00:01:56 00:17:29 00:17:56 00:35:25 02:05:22 02:05:22  
106 332 Ludi Doeven H50 00:18:21 00:06:36 00:07:19 00:07:01 00:06:56 00:06:59 00:07:06 00:07:07 00:07:07 00:07:09 00:02:29 01:05:45 01:24:05 00:02:11 00:19:19 00:19:52 00:39:10 02:05:26 02:05:26  
